課程專業名稱 | 講師 | 講數 | 價格 | 有效期 | 免費體驗 |
---|---|---|---|---|---|
《法律法規+證券基金+私募基金》全三科至尊班 | 趙老師 | 244 | ¥1880 | 12個月內有效 | |
《基金法律法規+證券投資基金》全科至尊班 | 趙老師 | 165 | ¥1280 | 12個月內有效 | |
《基金法律法規+私募股權投資》全科至尊班 | 徐老師 | 163 | ¥1280 | 12個月內有效 |
課程專業名稱 | 講師 | 講數 | 價格 | 有效期 | 免費體驗 |
---|---|---|---|---|---|
《基金法律法規+證券投資基金》兩科鉆石班 | 趙老師 | 148 | ¥760 | 12個月內有效 | |
《基金法律法規+私募股權投資》兩科鉆石班 | 徐老師 | 154 | ¥760 | 12個月內有效 |
課程專業名稱 | 講師 | 講數 | 價格 | 有效期 | 免費體驗 |
---|---|---|---|---|---|
《基金法律法規+證券投資基金》兩科直通班 | 徐老師 | 107 | ¥460 | 10個月內有效 | |
《基金法律法規+私募股權投資》兩科直通班 | 李老師 | 103 | ¥460 | 10個月內有效 |
課程專業名稱 | 講師 | 講數 | 價格 | 有效期 | 免費體驗 |
---|---|---|---|---|---|
《基金法律法規》單科直通班 | 徐老師 | 50 | ¥280 | 10個月內有效 | |
《證券投資基金》單科直通班 | 趙老師 | 57 | ¥280 | 10個月內有效 | |
《私募股權基金》單科直通班 | 李老師 | 53 | ¥280 | 10個月內有效 |
課程專業名稱 | 講師 | 講數 | 價格 | 有效期 | 免費體驗 |
---|---|---|---|---|---|
《基金法律法規》單科至尊班 | 徐老師 | 96 | ¥700 | 12個月內有效 | |
《證券投資基金》單科至尊班 | 趙老師 | 110 | ¥700 | 12個月內有效 | |
《私募股權基金》單科至尊班 | 李老師 | 108 | ¥700 | 12個月內有效 |
本欄目大部分基金從業資格培訓班信息由認證會員提供,報名流程如下: